荔浦供电分公司2009年11.20电价表

用电分类 基准电价 丰水期电价 枯水期电价 基本电价(kVA)//
变压器容量 最大需量
居民生活 1KV以下 0.5283 0.4563 0.6003    
居民生活 1-10KV 0.5233 0.4523 0.5943    
居民生活* 1KV以下 0.5283 0.4563 0.6003    
居民生活* 1-10KV          
工业商业用电 1KV以下 0.8648 0.7622 0.9674    
1-10KV 0.8498 0.7491 0.9506    
35-110k 0.8348 0.7359 0.9337    
大工业 1、一般大工业用电 1-10KV 0.5950 0.5300 0.6600 27.50 34.00
35-110kV 0.5700 0.5070 0.6330
110-220KV 0.5450 0.4840 0.6060
2、电解铝、合成氨,电炉铁合金 1-10KV 0.5300 0.4770 0.5830
35-110kV 0.5050 0.4550 0.5550
110-220KV 0.4800 0.4320 0.5280
3、化肥生产用电 1-10KV 0.3566 0.3566 0.3566 21.50 28.00
35-110kV 0.3366 0.3366 0.3366
110-220KV 0.3166 0.3166 0.3166
农业生产 1KV以下 0.4558 0.4558 0.4558    
1-10KV 0.3508 0.3508 0.3508    
  农业排灌 1KV以下 0.3298 0.3298 0.3298    
1-10KV 0.2478 0.2478 0.2478    

 

 

设为首页 | 加入收藏 | 联系我们   广西水利电业集团有限公司荔浦供电分公司版权所有 Copyright © 2009-2010  桂ICP备05013017号

地 址:广西荔浦县滨江路A区       邮 编:546600

Master:Echo | Tel:0773-7218499 |  Email:lpsldy@163.com